为贯彻落实学校关于每周二“宿舍卫生日”集中推进宿舍环境整治要求,进一步强化乌拉尔学院学生宿舍安全管理,提升宿舍文明水平,营造良好的学习和生活环境,我院于2025年11月4日(星期二)开展11月第一期“文明宿舍”评比活动。
活动当日,乌拉尔学院党总支书记于勇带队,全体辅导员下沉学生宿舍一线,与学生干部、志愿者共同开展宿舍全面检查,以评比促整改,切实将宿舍环境优化落到实处。





依据《海南经贸职业技术学院学生安全文明宿舍评比办法》和《海南经贸职业技术学院“文明宿舍”评选方案》,我院围绕宿舍卫生、宿舍文化、安全纪律、文明行为等指标,对学院学生宿舍进行综合考核,最终评选出“文明宿舍”共47间。获奖宿舍名单及风采展示如下。同时,对于查寝时未开门宿舍和卫生待改进宿舍进行通报。
(一)“文明宿舍”获奖名单(48间)
2025年11月国际教育学院、乌拉尔学院“文明宿舍”获奖名单(第一期) |
排名 | 宿舍号 |
1 | 9-206 |
2 | 9-214 |
3 | 9-216 |
4 | 9-218 |
5 | 9-226 |
6 | 9-415 |
7 | 9-417 |
8 | 9-719 |
9 | 11-204 |
10 | 10-606 |
11 | 9-324 |
12 | 10-133 |
13 | 9-501 |
14 | 9-327 |
15 | 10-528 |
16 | 10-612 |
17 | 10-611 |
18 | 10-627 |
19 | 10-610 |
20 | 9-514 |
21 | 9-605 |
22 | 10-524 |
23 | 10-607 |
24 | 10-615 |
25 | 9-508 |
26 | 9-612 |
27 | 11-202 |
28 | 9-622 |
29 | 10-620 |
30 | 9-503 |
31 | 9-603 |
32 | 9-215 |
33 | 9-219 |
34 | 10-608 |
35 | 10-728 |
36 | 9-502 |
37 | 11-214 |
38 | 10-221 |
39 | 10-427 |
40 | 10-616 |
41 | 10-619 |
42 | 10-720 |
43 | 10-721 |
44 | 9-726 |
45 | 10-328 |
46 | 10-518 |
47 | 10-522 |
48 | 9-504 |




(二)未开门宿舍名单(23间)
2025年11月乌拉尔学院查寝未开门名单(第一期) |
排序 | 宿舍号 |
1 | 10-122 |
2 | 10-124 |
3 | 10-131 |
4 | 10-515 |
5 | 10-519 |
6 | 10-617 |
7 | 10-623 |
8 | 10-717 |
9 | 10-718 |
10 | 10-724 |
11 | 10-726 |
12 | 11-205 |
13 | 9-205 |
14 | 9-220 |
15 | 9-232 |
16 | 9-317 |
17 | 9-326 |
18 | 9-512 |
19 | 9-516 |
20 | 9-525 |
21 | 9-602 |
22 | 9-614 |
23 | 9-617 |
(三)卫生待改进宿舍名单(11间)
2025年11月乌拉尔学院宿舍卫生待改进名单(第一期) |
排名 | 宿舍号 |
1 | 9-316 |
2 | 9-318 |
3 | 9-320 |
4 | 9-325 |
5 | 9-418 |
6 | 9-421 |
7 | 9-424 |
8 | 9-426 |
9 | 9-427 |
10 | 9-728 |
11 | 10-129 |
下一步,我院将针对本次查寝中未开门宿舍与卫生待改进宿舍进行“回头看”,对整改合格的宿舍销号;对整改不彻底或拒不整改的,除全院通报外,将取消其本学期“星级文明宿舍”参评资格。
编辑:纪明华
初审:赖国琪
复审:陈青云
终审:于勇