为贯彻落实学校关于每周二“宿舍卫生日”集中推进宿舍环境整治要求,进一步强化乌拉尔学院学生宿舍安全管理,提升宿舍文明水平,营造良好的学习和生活环境,我院于2025年11月11日开展本学期第11周“文明宿舍”评比活动。
活动当日,辅导员下沉学生宿舍一线,与学生干部、志愿者共同开展宿舍全面检查,以评比促整改,切实将宿舍环境优化落到实处。



依据《海南经贸职业技术学院学生安全文明宿舍评比办法》和《海南经贸职业技术学院“星级文明宿舍”评选方案》,我院围绕宿舍卫生、宿舍文化、安全纪律、文明行为等指标,对学院学生宿舍进行综合考核,最终评选出“文明宿舍”共51间。同时,对于未配合检查的宿舍和不达标的宿舍进行通报批评。
“文明宿舍”名单(第11周)
序号 | 宿舍号 |
1 | 9-527 |
2 | 9-524 |
3 | 10-612 |
4 | 10-131 |
5 | 10-128 |
6 | 10-126 |
7 | 10-124 |
8 | 10-122 |
9 | 9-327 |
10 | 9-220 |
11 | 9-215 |
12 | 10-133 |
13 | 10-127 |
14 | 10-125 |
15 | 10-123 |
16 | 9-208 |
17 | 11-214 |
18 | 10-727 |
19 | 10-720 |
20 | 10-528 |
21 | 10-525 |
22 | 10-521 |
23 | 10-427 |
24 | 10-619 |
25 | 10-523 |
26 | 10-328 |
27 | 10-323 |
28 | 10-221 |
29 | 10-220 |
30 | 9-526 |
31 | 9-518 |
32 | 10-608 |
33 | 10-522 |
34 | 10-518 |
35 | 9-515 |
36 | 10-627 |
37 | 9-106 |
38 | 10-520 |
39 | 10-519 |
40 | 9-621 |
41 | 9-231 |
42 | 10-621 |
43 | 10-616 |
44 | 9-525 |
45 | 9-522 |
46 | 9-521 |
47 | 9-216 |
48 | 10-721 |
49 | 10-719 |
50 | 10-718 |
51 | 10-628 |
不达标宿舍名单(第11周)
序号 | 宿舍号 |
1 | 9-415 |
2 | 9-416 |
3 | 9-417 |
4 | 9-418 |
5 | 9-419 |
6 | 9-420 |
7 | 9-421 |
8 | 9-423 |
9 | 9-424 |
10 | 9-425 |
11 | 9-426 |
12 | 9-427 |
未配合检查宿舍名单(第11周)
序号 | 宿舍号 |
1 | 9-205 |
2 | 9-232 |
3 | 9-315 |
4 | 9-316 |
5 | 9-322 |
6 | 9-326 |
7 | 9-523 |
8 | 10-129 |
9 | 10-515 |
10 | 10-516 |
11 | 10-524 |
12 | 10-726 |
13 | 10-728 |
下一步,我院将针对本次查寝中未配合检查的宿舍和不达标的宿舍进行“回头看”,对整改合格的宿舍销号;对整改不彻底或拒不整改的,除全院通报外,将取消其本学期“星级文明宿舍”参评资格。
编辑:纪明华
初审:赖国琪
复审:陈青云
终审:于勇