根据《关于做好2024-2025学年度“学院奖学金评审工作的通知”》,乌拉尔学院秉持“公平、公正、公开”的原则,严格按照学校奖学金评审条件,经本人申请,班级评议,乌拉尔学院奖助学金评审小组进行审核并提交乌拉尔学院党政联席会议研究通过,现将我院2024-2025学年学院奖学金拟推荐名单予以公示,具体名单如下:
序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 奖项 |
1 | 王姿杜瑀 | 2023级大数据与财务管理1班 | 2341320131 | 一等奖 |
2 | 梁安琪 | 2023级大数据与财务管理2班 | 2341320206 | 一等奖 |
3 | 刘昊泽 | 2023级软件技术1班 | 2341210127 | 一等奖 |
4 | 王文鑫 | 2023级软件技术1班 | 2341210122 | 一等奖 |
5 | 张恕晗 | 2023级软件技术2班 | 2341210225 | 一等奖 |
6 | 潘乐琳 | 2023级旅游管理班 | 2341410107 | 一等奖 |
7 | 秦 阳 | 2023级机电一体化技术班 | 2341110135 | 一等奖 |
8 | 马一鸣 | 2024级大数据与财务管理1班 | 2441320111 | 一等奖 |
9 | 高紫涵 | 2024级大数据与财务管理2班 | 2441320220 | 一等奖 |
10 | 武雯悦 | 2024级软件技术1班 | 2441210121 | 一等奖 |
11 | 赵雨辰 | 2024级软件技术2班 | 2441210215 | 一等奖 |
12 | 么 远 | 2024级机电一体化技术班 | 2441110107 | 一等奖 |
13 | 汤兰兰 | 2023级大数据与财务管理1班 | 2341320125 | 二等奖 |
14 | 周思雅 | 2023级大数据与财务管理1班 | 2341320104 | 二等奖 |
15 | 王心怡 | 2023级大数据与财务管理2班 | 2341320209 | 二等奖 |
16 | 王语琦 | 2023级大数据与财务管理2班 | 2341320234 | 二等奖 |
17 | 刘 曼 | 2023级软件技术1班 | 2341210109 | 二等奖 |
18 | 冯羽淇 | 2023级软件技术1班 | 2341210106 | 二等奖 |
19 | 谭 颖 | 2023级软件技术2班 | 2341210210 | 二等奖 |
20 | 陆宜洁 | 2023级软件技术2班 | 2341210217 | 二等奖 |
21 | 耿多好 | 2023级旅游管理班 | 2341410119 | 二等奖 |
22 | 邱彦菲 | 2023级旅游管理班 | 2341410113 | 二等奖 |
23 | 时 童 | 2023级机电一体化技术班 | 2341110121 | 二等奖 |
24 | 武晓迪 | 2023级机电一体化技术班 | 2341110124 | 二等奖 |
25 | 黄淑琴 | 2024级大数据与财务管理1班 | 2441320120 | 二等奖 |
26 | 刘怀钰 | 2024级大数据与财务管理2班 | 2441320207 | 二等奖 |
27 | 梁慧玲 | 2024级大数据与财务管理2班 | 2441320203 | 二等奖 |
28 | 曾和煦 | 2024级软件技术1班 | 2441210123 | 二等奖 |
29 | 吴雨桐 | 2024级软件技术1班 | 2441210122 | 二等奖 |
30 | 夏子豪 | 2024级软件技术2班 | 2441210204 | 二等奖 |
31 | 刘锡祥 | 2024级机电一体化技术班 | 2441110125 | 二等奖 |
32 | 栗志凯 | 2024级机电一体化技术班 | 2441110109 | 二等奖 |
33 | 王沛泽 | 2023级大数据与财务管理1班 | 2341320117 | 三等奖 |
34 | 刘 轩 | 2023级软件技术1班 | 2341210118 | 三等奖 |
35 | 李 娟 | 2023级软件技术1班 | 2341210101 | 三等奖 |
36 | 殷海涛 | 2023级软件技术2班 | 2341210223 | 三等奖 |
37 | 刘馨悦 | 2023级旅游管理班 | 2341410101 | 三等奖 |
38 | 傅安琳 | 2023级旅游管理班 | 2341410106 | 三等奖 |
39 | 陈 韵 | 2023级旅游管理班 | 2341410115 | 三等奖 |
40 | 李永华 | 2023级机电一体化技术班 | 2341110134 | 三等奖 |
41 | 李 林 | 2023级机电一体化技术班 | 2341110122 | 三等奖 |
42 | 张 俊 | 2023级机电一体化技术班 | 2341110127 | 三等奖 |
43 | 阚向韩信 | 2024级大数据与财务管理1班 | 2441320105 | 三等奖 |
44 | 罗春艳 | 2024级大数据与财务管理1班 | 2441320121 | 三等奖 |
45 | 焦源硕 | 2024级大数据与财务管理1班 | 2441320108 | 三等奖 |
46 | 冯雅汝 | 2024级大数据与财务管理2班 | 2441320216 | 三等奖 |
47 | 陈 洁 | 2024级大数据与财务管理2班 | 2441320217 | 三等奖 |
48 | 侯敏敏 | 2024级大数据与财务管理2班 | 2441210119 | 三等奖 |
49 | 王 欣 | 2024级大数据与财务管理2班 | 2441320219 | 三等奖 |
50 | 张梓彤 | 2024级软件技术1班 | 2441210120 | 三等奖 |
51 | 许智玮 | 2024级软件技术1班 | 2441210103 | 三等奖 |
52 | 龚正阳 | 2024级软件技术1班 | 2441210105 | 三等奖 |
53 | 郭世豪 | 2024级软件技术1班 | 2441210113 | 三等奖 |
54 | 张峻峰 | 2024级软件技术2班 | 2441210216 | 三等奖 |
55 | 卢鹏宇 | 2024级机电一体化技术班 | 2441110120 | 三等奖 |
56 | 谢高新 | 2024级机电一体化技术班 | 2441110113 | 三等奖 |
57 | 李双成 | 2024级机电一体化技术班 | 2441110122 | 三等奖 |
如对以上结果有异议,请在公示期内反映到王老师处,联系电话:65681972,邮箱hnjmgj@163.com
乌拉尔学院学生工作办公室
2025年9月19日