根据《关于2027届毕业生一次性求职补贴发放工作的通知》经学生自主申报,学生资助工作小组审核,并经党政联席会议审议,现将2027届毕业生求职创业补贴推荐名单公示如下:
序号 | 学号 | 班级 | 毕业生姓名 |
1 | 2441410133 | 2024级旅游管理班 | 陈倩玉 |
2 | 2441410119 | 2024级旅游管理班 | 胡艳忠 |
3 | 2441410113 | 2024级旅游管理班 | 孙子豪 |
4 | 2441410112 | 2024级旅游管理班 | 杨渊 |
5 | 2441410141 | 2024级旅游管理班 | 仝锦琦 |
6 | 2441410125 | 2024级旅游管理班 | 刘毅敏 |
7 | 2441410135 | 2024级旅游管理班 | 谭雨心 |
8 | 2441410132 | 2024级旅游管理班 | 黄小艾 |
9 | 2441410129 | 2024级旅游管理班 | 吴学平 |
10 | 2441410136 | 2024级旅游管理班 | 邱雨馨 |
11 | 2441410124 | 2024级旅游管理班 | 陈岑 |
12 | 2441410127 | 2024级旅游管理班 | 沈佳怡 |
13 | 2441320127 | 2024级大数据与财务管理1班 | 刘钰萍 |
14 | 2441210219 | 2024级软件技术2班 | 陈爱 |
15 | 2441210205 | 2024级软件技术2班 | 何晨 |
16 | 2441320119 | 2024级大数据与财务管理1班 | 冯文婷 |
17 | 2441210226 | 2024级软件技术2班 | 许静雯 |
18 | 2441210227 | 2024级软件技术2班 | 刘梦启 |
19 | 2441320126 | 2024级大数据与财务管理1班 | 吴舒雨 |
20 | 2441110108 | 2024级机电一体化技术班 | 刘阿韩 |
21 | 2441110114 | 2024级机电一体化技术班 | 黄金鹤 |
22 | 2441110118 | 2024级机电一体化技术班 | 杨家腾 |
23 | 2441110136 | 2024级机电一体化技术班 | 叶保山 |
24 | 2441110109 | 2024级机电一体化技术班 | 栗志凯 |
25 | 2441110116 | 2024级机电一体化技术班 | 于翔原 |
26 | 2441320205 | 2024级大数据与财务管理2班 | 胡凯文 |
27 | 2441320210 | 2024级大数据与财务管理2班 | 杜文及 |
28 | 2441320215 | 2024级大数据与财务管理2班 | 杨智璇 |
29 | 2441210119 | 2024级大数据与财务管理2班 | 侯敏敏 |
30 | 2441320225 | 2024级大数据与财务管理2班 | 梅晓彤 |
31 | 2441320121 | 2024级大数据与财务管理1班 | 罗春艳 |
公示期:2026年5月8日-2026年5月13日,如对以上结果有异议,请在公示期内来访或来电国际教育中心103办公室,电话65681972,邮箱:3845083812@qq.com
乌拉尔学院
2026年5月8日