为贯彻落实学校关于每周二“宿舍卫生日”集中推进宿舍环境整治要求,进一步强化乌拉尔学院学生宿舍安全管理,提升宿舍文明水平,营造良好的学习和生活环境,我院于2025年12月9日开展本学期第15周“文明宿舍”评比活动。
活动当日,辅导员下沉学生宿舍一线,与学生干部、志愿者共同开展宿舍全面检查,以评比促整改,切实将宿舍环境优化落到实处。
依据《海南经贸职业技术学院学生安全文明宿舍评比办法》和《海南经贸职业技术学院“星级文明宿舍”评选方案》,我院围绕宿舍卫生、宿舍文化、安全纪律、文明行为等指标,对学院学生宿舍进行综合考核,最终评选出“文明宿舍”共39间。同时,对于未配合检查的宿舍和不达标的宿舍进行通报批评。
“文明宿舍”名单(第15周)
序号 | 宿舍号 |
1 | 10-524 |
2 | 10-606 |
3 | 10-607 |
4 | 10-609 |
5 | 10-611 |
6 | 10-628 |
7 | 9-107 |
8 | 10-521 |
9 | 10-615 |
10 | 10-619 |
11 | 10-523 |
12 | 10-624 |
13 | 10-728 |
14 | 9-425 |
15 | 10-220 |
16 | 10-720 |
17 | 9-105 |
18 | 9-108 |
19 | 9-106 |
20 | 9-109 |
21 | 10-221 |
22 | 10-525 |
23 | 9-423 |
24 | 9-616 |
25 | 10-515 |
26 | 10-626 |
27 | 10-627 |
28 | 10-620 |
29 | 9-428 |
30 | 9-618 |
31 | 9-622 |
32 | 9-623 |
33 | 9-624 |
34 | 9-626 |
35 | 10-328 |
36 | 10-616 |
37 | 10-618 |
38 | 10-621 |
39 | 10-623 |
不达标宿舍名单(第15周)
序号 | 宿舍号 |
1 | 9-216 |
2 | 9-227 |
3 | 9-231 |
4 | 9-325 |
5 | 10-522 |
6 | 9-214 |
7 | 9-517 |
8 | 9-111 |
9 | 9-424 |
10 | 9-201 |
11 | 10-516 |
12 | 9-518 |
未配合检查宿舍名单(第15周)
序号 | 宿舍号 |
1 | 9-112 |
2 | 9-204 |
3 | 9-217 |
4 | 9-220 |
5 | 9-317 |
6 | 9-328 |
7 | 9-421 |
8 | 9-621 |
9 | 9-627 |
10 | 10-519 |
下一步,我院将针对本次查寝中未配合检查的宿舍和不达标的宿舍进行“回头看”,对整改合格的宿舍销号;对整改不彻底或拒不整改的,除全院通报外,将取消其本学期“星级文明宿舍”参评资格。
撰稿:纪明华
初审:赖国琪
复审:陈青云
终审:于勇