为贯彻落实学校关于每周二“宿舍卫生日”集中推进宿舍环境整治要求,进一步强化乌拉尔学院学生宿舍安全管理,提升宿舍文明水平,营造良好的学习和生活环境,我院于2025年11月18日开展本学期第12周“文明宿舍”评比活动。
活动当日,辅导员下沉学生宿舍一线,与学生干部、志愿者共同开展宿舍全面检查,以评比促整改,切实将宿舍环境优化落到实处。
依据《海南经贸职业技术学院学生安全文明宿舍评比办法》和《海南经贸职业技术学院“星级文明宿舍”评选方案》,我院围绕宿舍卫生、宿舍文化、安全纪律、文明行为等指标,对学院学生宿舍进行综合考核,最终评选出“文明宿舍”共37间。同时,对于未配合检查的宿舍和不达标的宿舍进行通报批评。
“文明宿舍”名单(第12周)
序号 | 宿舍号 |
1 | 10-720 |
2 | 10-122 |
3 | 10-123 |
4 | 10-126 |
5 | 10-133 |
6 | 9-716 |
7 | 9-722 |
8 | 10-608 |
9 | 10-612 |
10 | 10-619 |
11 | 9-622 |
12 | 10-524 |
13 | 10-718 |
14 | 9-227 |
15 | 10-522 |
16 | 9-106 |
17 | 9-109 |
18 | 9-527 |
19 | 10-515 |
20 | 10-606 |
21 | 10-716 |
22 | 10-728 |
23 | 11-214 |
24 | 10-125 |
25 | 10-128 |
26 | 10-528 |
27 | 10-627 |
28 | 9-219 |
29 | 9-321 |
30 | 10-323 |
31 | 10-328 |
32 | 10-427 |
33 | 10-518 |
34 | 10-615 |
35 | 10-616 |
36 | 10-618 |
37 | 10-620 |
不达标宿舍名单(第12周)
序号 | 宿舍号 |
1 | 10-127 |
2 | 9-415 |
3 | 9-416 |
4 | 9-417 |
5 | 9-418 |
6 | 9-419 |
7 | 9-420 |
8 | 9-421 |
9 | 9-423 |
10 | 9-424 |
11 | 9-425 |
12 | 9-426 |
13 | 9-427 |
14 | 9-428 |
15 | 10-124 |
未配合检查宿舍名单(第12周)
序号 | 宿舍号 |
1 | 9-112 |
2 | 9-204 |
3 | 9-218 |
4 | 9-220 |
5 | 9-232 |
6 | 9-233 |
7 | 9-315 |
8 | 9-317 |
9 | 9-316 |
10 | 9-326 |
11 | 9-520 |
12 | 9-717 |
13 | 9-726 |
14 | 10-129 |
15 | 10-519 |
16 | 10-621 |
17 | 10-717 |
18 | 10-726 |
19 | 10-727 |
下一步,我院将针对本次查寝中未配合检查的宿舍和不达标的宿舍进行“回头看”,对整改合格的宿舍销号;对整改不彻底或拒不整改的,除全院通报外,将取消其本学期“星级文明宿舍”参评资格。
编辑:纪明华
初审:赖国琪
复审:陈青云
终审:于勇